Cartas contempladas
HS Consórcios
R$ 1.054.526,00
Entrada:
R$ 561.445,26
Parcelas:
225 x R$ 5.638,00
Código:
14134-4

HS Consórcios
R$ 871.550,00
Entrada:
R$ 395.215,50
Parcelas:
111 x R$ 8.262,00
Código:
13227-4

Unicoob (Sicoob)
R$ 860.530,00
Entrada:
R$ 407.705,30
Parcelas:
96 x R$ 8.121,00
Código:
13532-4

HS Consórcios
R$ 823.678,00
Entrada:
R$ 429.536,78
Parcelas:
187 x R$ 5.193,00
Código:
12975-4

Santander
R$ 794.897,00
Entrada:
R$ 417.448,97
Parcelas:
80 x R$ 7.161,00
Código:
13160-4

Porto Seguro
R$ 753.103,00
Entrada:
R$ 392.731,03
Parcelas:
180 x R$ 4.639,00
Código:
13473-4

HS Consórcios
R$ 686.372,00
Entrada:
R$ 353.863,72
Parcelas:
169 x R$ 4.592,00
Código:
12736-4

Porto Seguro
R$ 684.631,00
Entrada:
R$ 367.746,31
Parcelas:
140 x R$ 4.723,00
Código:
13929-4

Porto Seguro
R$ 593.843,00
Entrada:
R$ 308.238,43
Parcelas:
141 x R$ 4.167,00
Código:
13964-4

Rodobens
R$ 574.639,00
Entrada:
R$ 272.046,39
Parcelas:
179 x R$ 3.470,00
Código:
13647-4

Serello
R$ 567.957,00
Entrada:
R$ 293.279,57
Parcelas:
201 x R$ 3.373,00
Código:
13838-4

Porto Seguro
R$ 555.619,00
Entrada:
R$ 293.156,19
Parcelas:
121 x R$ 3.905,00
Código:
13928-4

Embracon
R$ 552.538,00
Entrada:
R$ 263.825,38
Parcelas:
232 x R$ 2.877,00
Código:
13370-4

Serello
R$ 550.535,00
Entrada:
R$ 283.605,35
Parcelas:
200 x R$ 3.367,00
Código:
13416-4

Gazin
R$ 539.862,00
Entrada:
R$ 266.098,62
Parcelas:
203 x R$ 3.266,00
Código:
13448-4

Santander
R$ 537.476,00
Entrada:
R$ 269.174,76
Parcelas:
181 x R$ 3.174,00
Código:
13684-4

Serello
R$ 526.970,00
Entrada:
R$ 266.769,70
Parcelas:
200 x R$ 3.291,00
Código:
13892-4

Magalu
R$ 526.136,00
Entrada:
R$ 267.961,36
Parcelas:
227 x R$ 2.832,00
Código:
13941-4

Magalu
R$ 500.779,00
Entrada:
R$ 220.007,79
Parcelas:
98 x R$ 5.208,00
Código:
11619-4

HS Consórcios
R$ 495.090,00
Entrada:
R$ 252.550,90
Parcelas:
105 x R$ 4.609,00
Código:
14158-4

Serello
R$ 493.853,00
Entrada:
R$ 256.038,53
Parcelas:
200 x R$ 3.021,00
Código:
13464-4

Gazin
R$ 458.334,00
Entrada:
R$ 230.383,34
Parcelas:
190 x R$ 3.140,00
Código:
13206-4

HS Consórcios
R$ 423.002,00
Entrada:
R$ 224.230,02
Parcelas:
179 x R$ 2.759,00
Código:
14084-4

HS Consórcios
R$ 421.352,00
Entrada:
R$ 203.513,52
Parcelas:
169 x R$ 3.105,00
Código:
12470-4

Embracon
R$ 421.101,00
Entrada:
R$ 194.611,01
Parcelas:
132 x R$ 3.505,00
Código:
13312-4

HS Consórcios
R$ 420.228,00
Entrada:
R$ 207.202,28
Parcelas:
174 x R$ 3.028,00
Código:
13185-4

HS Consórcios
R$ 401.623,00
Entrada:
R$ 182.216,23
Parcelas:
111 x R$ 3.990,00
Código:
13463-4

HS Consórcios
R$ 400.497,00
Entrada:
R$ 212.404,97
Parcelas:
192 x R$ 2.553,00
Código:
14014-4

HS Consórcios
R$ 396.619,00
Entrada:
R$ 194.766,19
Parcelas:
180 x R$ 2.675,00
Código:
12925-4

HS Consórcios
R$ 394.292,00
Entrada:
R$ 188.142,92
Parcelas:
135 x R$ 3.247,00
Código:
13459-4

Porto Seguro
R$ 390.269,00
Entrada:
R$ 202.502,69
Parcelas:
168 x R$ 2.494,00
Código:
13943-4

HS Consórcios
R$ 369.572,00
Entrada:
R$ 189.795,72
Parcelas:
135 x R$ 2.902,00
Código:
12030-4

HS Consórcios
R$ 364.045,00
Entrada:
R$ 180.840,45
Parcelas:
203 x R$ 2.370,00
Código:
13254-4

HS Consórcios
R$ 363.302,00
Entrada:
R$ 169.433,02
Parcelas:
150 x R$ 3.102,00
Código:
12953-4

Serello
R$ 362.218,00
Entrada:
R$ 188.022,18
Parcelas:
200 x R$ 2.369,00
Código:
13465-4

Serello
R$ 358.483,00
Entrada:
R$ 184.984,83
Parcelas:
210 x R$ 2.219,00
Código:
13772-4

Porto Seguro
R$ 350.000,00
Entrada:
R$ 189.000,00
Parcelas:
191 x R$ 1.686,00
Código:
14099-4

HS Consórcios
R$ 346.239,00
Entrada:
R$ 160.962,39
Parcelas:
65 x R$ 4.562,00
Código:
12649-4

HS Consórcios
R$ 345.922,00
Entrada:
R$ 168.459,22
Parcelas:
144 x R$ 2.630,00
Código:
13039-4

HS Consórcios
R$ 331.367,00
Entrada:
R$ 145.913,67
Parcelas:
50 x R$ 7.608,00
Código:
12988-4

HS Consórcios
R$ 330.981,00
Entrada:
R$ 162.809,81
Parcelas:
167 x R$ 2.260,00
Código:
13252-4

Porto Seguro
R$ 316.033,00
Entrada:
R$ 163.560,33
Parcelas:
163 x R$ 2.271,00
Código:
13862-4

CNP Consórcio
R$ 313.986,00
Entrada:
R$ 140.739,86
Parcelas:
183 x R$ 1.890,00
Código:
13939-4

HS Consórcios
R$ 306.190,00
Entrada:
R$ 150.161,90
Parcelas:
184 x R$ 2.095,00
Código:
13981-4

HS Consórcios
R$ 288.632,00
Entrada:
R$ 130.886,32
Parcelas:
116 x R$ 2.784,00
Código:
13470-4

HS Consórcios
R$ 287.028,00
Entrada:
R$ 138.870,28
Parcelas:
160 x R$ 2.137,00
Código:
13506-4

HS Consórcios
R$ 276.193,00
Entrada:
R$ 129.861,93
Parcelas:
163 x R$ 2.203,00
Código:
14166-4

HS Consórcios
R$ 256.091,00
Entrada:
R$ 120.860,91
Parcelas:
183 x R$ 1.827,00
Código:
12839-4

Serello
R$ 249.372,00
Entrada:
R$ 124.993,72
Parcelas:
213 x R$ 1.434,00
Código:
14097-4

HS Consórcios
R$ 243.610,00
Entrada:
R$ 115.136,10
Parcelas:
160 x R$ 1.836,00
Código:
12916-4

HS Consórcios
R$ 241.934,00
Entrada:
R$ 120.719,34
Parcelas:
93 x R$ 2.365,00
Código:
13478-4

HS Consórcios
R$ 241.229,00
Entrada:
R$ 121.512,29
Parcelas:
123 x R$ 1.996,00
Código:
13133-4

HS Consórcios
R$ 240.009,00
Entrada:
R$ 113.800,09
Parcelas:
118 x R$ 2.245,00
Código:
13322-4

Porto Seguro
R$ 238.797,00
Entrada:
R$ 123.987,97
Parcelas:
196 x R$ 1.235,00
Código:
13959-4

HS Consórcios
R$ 237.161,00
Entrada:
R$ 119.371,61
Parcelas:
170 x R$ 1.691,00
Código:
12766-4

HS Consórcios
R$ 236.840,00
Entrada:
R$ 107.568,40
Parcelas:
110 x R$ 2.376,00
Código:
13500-4

HS Consórcios
R$ 233.122,00
Entrada:
R$ 115.531,22
Parcelas:
154 x R$ 1.966,00
Código:
13917-4

HS Consórcios
R$ 229.297,00
Entrada:
R$ 112.892,97
Parcelas:
170 x R$ 1.765,00
Código:
12791-4

Embracon
R$ 228.797,00
Entrada:
R$ 109.887,97
Parcelas:
227 x R$ 1.392,00
Código:
13501-4

Embracon
R$ 224.187,00
Entrada:
R$ 103.341,87
Parcelas:
186 x R$ 1.348,00
Código:
12795-4

HS Consórcios
R$ 219.478,00
Entrada:
R$ 109.794,78
Parcelas:
143 x R$ 1.680,00
Código:
14015-4

HS Consórcios
R$ 217.155,00
Entrada:
R$ 110.871,55
Parcelas:
186 x R$ 1.478,00
Código:
14078-4

Embracon
R$ 212.922,00
Entrada:
R$ 97.029,22
Parcelas:
233 x R$ 1.082,00
Código:
13051-4

HS Consórcios
R$ 211.547,00
Entrada:
R$ 112.815,47
Parcelas:
181 x R$ 1.372,00
Código:
13992-4

Canopus
R$ 210.332,00
Entrada:
R$ 100.803,32
Parcelas:
171 x R$ 1.104,00
Código:
13962-4

Canopus
R$ 210.332,00
Entrada:
R$ 100.803,32
Parcelas:
171 x R$ 1.104,00
Código:
13963-4

HS Consórcios
R$ 209.600,00
Entrada:
R$ 97.196,00
Parcelas:
116 x R$ 1.928,00
Código:
13546-4

CNP Consórcio
R$ 209.317,00
Entrada:
R$ 88.993,17
Parcelas:
122 x R$ 1.657,00
Código:
12811-4

HS Consórcios
R$ 204.444,00
Entrada:
R$ 104.344,44
Parcelas:
166 x R$ 1.455,00
Código:
14169-4

Embracon
R$ 202.161,00
Entrada:
R$ 92.921,61
Parcelas:
211 x R$ 1.052,00
Código:
12544-4

HS Consórcios
R$ 200.601,00
Entrada:
R$ 94.906,01
Parcelas:
164 x R$ 1.524,00
Código:
13348-4

HS Consórcios
R$ 199.831,00
Entrada:
R$ 101.598,31
Parcelas:
170 x R$ 1.344,00
Código:
13898-4

HS Consórcios
R$ 198.737,00
Entrada:
R$ 99.887,37
Parcelas:
189 x R$ 1.263,00
Código:
13995-4

HS Consórcios
R$ 195.975,00
Entrada:
R$ 91.659,75
Parcelas:
173 x R$ 1.439,00
Código:
13560-4

Embracon
R$ 195.109,00
Entrada:
R$ 89.551,09
Parcelas:
169 x R$ 1.502,00
Código:
13879-4

Porto Seguro
R$ 187.440,00
Entrada:
R$ 98.174,40
Parcelas:
150 x R$ 1.111,00
Código:
13522-4

MyCon
R$ 186.620,00
Entrada:
R$ 94.966,20
Parcelas:
147 x R$ 1.390,00
Código:
12213-4

Itaú
R$ 182.308,00
Entrada:
R$ 100.423,08
Parcelas:
159 x R$ 1.165,00
Código:
13961-4

HS Consórcios
R$ 179.247,00
Entrada:
R$ 90.192,47
Parcelas:
194 x R$ 1.185,00
Código:
13326-4

HS Consórcios
R$ 178.095,00
Entrada:
R$ 80.280,95
Parcelas:
122 x R$ 1.627,00
Código:
13985-4

Embracon
R$ 171.992,00
Entrada:
R$ 66.119,92
Parcelas:
57 x R$ 2.364,00
Código:
12139-4

Magalu
R$ 168.857,00
Entrada:
R$ 69.788,57
Parcelas:
89 x R$ 2.190,00
Código:
13516-4

Embracon
R$ 167.986,00
Entrada:
R$ 69.479,86
Parcelas:
180 x R$ 1.078,00
Código:
12682-4

Magalu
R$ 165.879,00
Entrada:
R$ 69.758,79
Parcelas:
89 x R$ 2.186,00
Código:
14022-4

HS Consórcios
R$ 165.588,00
Entrada:
R$ 79.755,88
Parcelas:
141 x R$ 1.360,00
Código:
13415-4

HS Consórcios
R$ 164.923,00
Entrada:
R$ 80.949,23
Parcelas:
172 x R$ 1.185,00
Código:
14153-4

HS Consórcios
R$ 164.807,00
Entrada:
R$ 77.648,07
Parcelas:
131 x R$ 1.466,00
Código:
13537-4

Serello
R$ 164.771,00
Entrada:
R$ 81.747,71
Parcelas:
172 x R$ 1.165,00
Código:
13841-4

Serello
R$ 163.911,00
Entrada:
R$ 83.739,11
Parcelas:
174 x R$ 1.094,00
Código:
13839-4

Embracon
R$ 159.581,00
Entrada:
R$ 75.595,81
Parcelas:
184 x R$ 851,00
Código:
12666-4

HS Consórcios
R$ 159.340,00
Entrada:
R$ 73.393,40
Parcelas:
130 x R$ 1.363,00
Código:
14087-4

Serello
R$ 157.354,00
Entrada:
R$ 80.473,54
Parcelas:
172 x R$ 1.145,00
Código:
13173-4

HS Consórcios
R$ 155.210,00
Entrada:
R$ 79.252,10
Parcelas:
175 x R$ 1.082,00
Código:
14124-4

Embracon
R$ 153.305,00
Entrada:
R$ 72.533,05
Parcelas:
231 x R$ 818,00
Código:
13518-4

Embracon
R$ 152.147,00
Entrada:
R$ 69.721,47
Parcelas:
227 x R$ 775,00
Código:
13921-4

Serello
R$ 149.409,00
Entrada:
R$ 75.894,09
Parcelas:
213 x R$ 849,00
Código:
13886-4

HS Consórcios
R$ 149.150,00
Entrada:
R$ 73.191,50
Parcelas:
182 x R$ 1.030,00
Código:
13983-4

HS Consórcios
R$ 148.930,00
Entrada:
R$ 68.389,30
Parcelas:
113 x R$ 1.383,00
Código:
13449-4

HS Consórcios
R$ 148.263,00
Entrada:
R$ 74.582,63
Parcelas:
148 x R$ 1.121,00
Código:
13689-4

Porto Seguro
R$ 147.993,00
Entrada:
R$ 76.779,93
Parcelas:
180 x R$ 1.016,00
Código:
13894-4

HS Consórcios
R$ 146.993,00
Entrada:
R$ 71.469,93
Parcelas:
187 x R$ 1.028,00
Código:
13042-4

HS Consórcios
R$ 144.814,00
Entrada:
R$ 77.248,14
Parcelas:
189 x R$ 953,00
Código:
13269-4

HS Consórcios
R$ 144.650,00
Entrada:
R$ 71.046,50
Parcelas:
188 x R$ 982,00
Código:
13998-4

HS Consórcios
R$ 144.375,00
Entrada:
R$ 74.843,75
Parcelas:
189 x R$ 955,00
Código:
13268-4

HS Consórcios
R$ 144.026,00
Entrada:
R$ 69.440,26
Parcelas:
123 x R$ 1.192,00
Código:
13058-4

HS Consórcios
R$ 142.888,00
Entrada:
R$ 70.328,88
Parcelas:
191 x R$ 950,00
Código:
12898-4

HS Consórcios
R$ 136.758,00
Entrada:
R$ 64.767,58
Parcelas:
108 x R$ 1.263,00
Código:
13669-4

HS Consórcios
R$ 136.514,00
Entrada:
R$ 71.965,14
Parcelas:
110 x R$ 1.164,00
Código:
13932-4

HS Consórcios
R$ 134.987,00
Entrada:
R$ 66.349,87
Parcelas:
150 x R$ 1.001,00
Código:
13297-4

HS Consórcios
R$ 134.347,00
Entrada:
R$ 63.743,47
Parcelas:
97 x R$ 1.381,00
Código:
13658-4

Bradesco
R$ 133.863,00
Entrada:
R$ 61.638,63
Parcelas:
188 x R$ 953,00
Código:
14077-4

Bradesco
R$ 132.283,00
Entrada:
R$ 61.022,83
Parcelas:
179 x R$ 1.040,00
Código:
14076-4

Embracon
R$ 131.812,00
Entrada:
R$ 58.018,12
Parcelas:
226 x R$ 840,00
Código:
12653-4

Embracon
R$ 129.954,00
Entrada:
R$ 59.099,54
Parcelas:
138 x R$ 1.101,00
Código:
13469-4

HS Consórcios
R$ 128.734,00
Entrada:
R$ 64.787,34
Parcelas:
85 x R$ 1.331,00
Código:
13937-4

CNP Consórcio
R$ 124.874,00
Entrada:
R$ 54.348,74
Parcelas:
179 x R$ 830,00
Código:
12724-4

HS Consórcios
R$ 124.714,00
Entrada:
R$ 66.647,14
Parcelas:
121 x R$ 956,00
Código:
13944-4

Magalu
R$ 123.191,00
Entrada:
R$ 60.031,91
Parcelas:
180 x R$ 740,00
Código:
13778-4

HS Consórcios
R$ 121.587,00
Entrada:
R$ 54.715,87
Parcelas:
141 x R$ 1.041,00
Código:
13555-4

HS Consórcios
R$ 121.287,00
Entrada:
R$ 54.712,87
Parcelas:
69 x R$ 1.564,00
Código:
14003-4

CNP Consórcio
R$ 120.583,00
Entrada:
R$ 51.405,83
Parcelas:
167 x R$ 878,00
Código:
12813-4

HS Consórcios
R$ 119.876,00
Entrada:
R$ 54.798,76
Parcelas:
145 x R$ 965,00
Código:
13118-4

HS Consórcios
R$ 119.300,00
Entrada:
R$ 54.993,00
Parcelas:
129 x R$ 1.077,00
Código:
14162-4

Embracon
R$ 118.215,89
Entrada:
R$ 55.582,16
Parcelas:
228 x R$ 655,00
Código:
12769-4

Serello
R$ 117.741,00
Entrada:
R$ 58.677,41
Parcelas:
172 x R$ 846,00
Código:
13593-4

Magalu
R$ 116.934,00
Entrada:
R$ 48.169,34
Parcelas:
227 x R$ 754,00
Código:
13323-4

Embracon
R$ 116.400,00
Entrada:
R$ 53.664,00
Parcelas:
232 x R$ 610,00
Código:
13965-4

HS Consórcios
R$ 114.789,00
Entrada:
R$ 55.247,89
Parcelas:
116 x R$ 1.016,00
Código:
14171-4

HS Consórcios
R$ 114.510,00
Entrada:
R$ 54.045,10
Parcelas:
155 x R$ 936,00
Código:
13654-4

MyCon
R$ 113.637,00
Entrada:
R$ 57.836,37
Parcelas:
145 x R$ 775,00
Código:
12088-4

Embracon
R$ 113.512,00
Entrada:
R$ 53.335,12
Parcelas:
184 x R$ 671,00
Código:
13299-4

Serello
R$ 112.881,00
Entrada:
R$ 57.228,81
Parcelas:
157 x R$ 909,00
Código:
13798-4

HS Consórcios
R$ 108.123,00
Entrada:
R$ 50.881,23
Parcelas:
116 x R$ 1.002,00
Código:
13137-4

HS Consórcios
R$ 108.115,00
Entrada:
R$ 50.881,15
Parcelas:
116 x R$ 1.010,00
Código:
13212-4

Bradesco
R$ 107.507,00
Entrada:
R$ 50.575,07
Parcelas:
178 x R$ 840,00
Código:
13930-4

Bradesco
R$ 106.000,00
Entrada:
R$ 47.260,00
Parcelas:
90 x R$ 1.610,00
Código:
14000-4

HS Consórcios
R$ 105.335,00
Entrada:
R$ 54.053,35
Parcelas:
162 x R$ 762,00
Código:
14095-4

HS Consórcios
R$ 104.163,00
Entrada:
R$ 48.741,63
Parcelas:
149 x R$ 888,00
Código:
13093-4

Embracon
R$ 103.408,00
Entrada:
R$ 46.334,08
Parcelas:
81 x R$ 1.277,00
Código:
12435-4

Bradesco
R$ 102.797,00
Entrada:
R$ 45.827,97
Parcelas:
177 x R$ 779,00
Código:
13411-4

HS Consórcios
R$ 102.601,00
Entrada:
R$ 47.326,01
Parcelas:
113 x R$ 954,00
Código:
13987-4

HS Consórcios
R$ 100.171,00
Entrada:
R$ 52.501,71
Parcelas:
174 x R$ 686,00
Código:
13494-4

Serello
R$ 99.726,00
Entrada:
R$ 49.997,26
Parcelas:
218 x R$ 561,00
Código:
14096-4

Bradesco
R$ 99.650,00
Entrada:
R$ 45.796,50
Parcelas:
179 x R$ 747,00
Código:
13717-4

Embracon
R$ 99.531,00
Entrada:
R$ 45.995,31
Parcelas:
234 x R$ 554,00
Código:
13383-4

HS Consórcios
R$ 98.225,00
Entrada:
R$ 48.382,25
Parcelas:
122 x R$ 823,00
Código:
13486-4

CNP Consórcio
R$ 97.991,00
Entrada:
R$ 44.079,91
Parcelas:
125 x R$ 946,00
Código:
13936-4

Bradesco
R$ 97.093,00
Entrada:
R$ 43.770,93
Parcelas:
155 x R$ 830,00
Código:
14075-4

HS Consórcios
R$ 96.224,00
Entrada:
R$ 46.062,24
Parcelas:
149 x R$ 758,00
Código:
13405-4

Embracon
R$ 95.930,00
Entrada:
R$ 45.659,30
Parcelas:
229 x R$ 492,00
Código:
12447-4

HS Consórcios
R$ 95.804,00
Entrada:
R$ 47.658,04
Parcelas:
111 x R$ 954,00
Código:
13910-4

HS Consórcios
R$ 95.645,00
Entrada:
R$ 45.056,45
Parcelas:
144 x R$ 774,00
Código:
14167-4

Bradesco
R$ 95.000,00
Entrada:
R$ 43.750,00
Parcelas:
190 x R$ 689,00
Código:
14001-4

HS Consórcios
R$ 94.996,00
Entrada:
R$ 44.749,96
Parcelas:
116 x R$ 860,00
Código:
13900-4

HS Consórcios
R$ 94.712,00
Entrada:
R$ 46.947,12
Parcelas:
153 x R$ 779,00
Código:
13908-4

Embracon
R$ 93.770,00
Entrada:
R$ 44.237,70
Parcelas:
225 x R$ 525,00
Código:
13236-4

Embracon
R$ 93.734,00
Entrada:
R$ 42.937,34
Parcelas:
168 x R$ 640,00
Código:
13273-4

Serello
R$ 93.447,00
Entrada:
R$ 47.634,47
Parcelas:
205 x R$ 578,00
Código:
13902-4

Magalu
R$ 93.204,00
Entrada:
R$ 44.332,04
Parcelas:
198 x R$ 541,00
Código:
13753-4

Bradesco
R$ 91.820,00
Entrada:
R$ 42.318,20
Parcelas:
158 x R$ 760,00
Código:
13718-4

HS Consórcios
R$ 90.518,00
Entrada:
R$ 43.405,18
Parcelas:
120 x R$ 788,00
Código:
13878-4

Embracon
R$ 90.161,00
Entrada:
R$ 42.801,61
Parcelas:
232 x R$ 490,00
Código:
13455-4

Embracon
R$ 89.424,00
Entrada:
R$ 40.994,24
Parcelas:
165 x R$ 651,00
Código:
13925-4

HS Consórcios
R$ 89.271,00
Entrada:
R$ 42.592,71
Parcelas:
130 x R$ 804,00
Código:
13802-4

HS Consórcios
R$ 88.053,00
Entrada:
R$ 42.380,53
Parcelas:
123 x R$ 758,00
Código:
14013-4

HS Consórcios
R$ 87.428,00
Entrada:
R$ 43.474,28
Parcelas:
103 x R$ 956,00
Código:
13913-4

Bradesco
R$ 87.310,00
Entrada:
R$ 38.973,10
Parcelas:
158 x R$ 688,00
Código:
12848-4

Bradesco
R$ 87.069,00
Entrada:
R$ 38.970,69
Parcelas:
158 x R$ 713,00
Código:
13412-4

HS Consórcios
R$ 85.737,00
Entrada:
R$ 40.457,37
Parcelas:
129 x R$ 727,00
Código:
14168-4

HS Consórcios
R$ 85.582,00
Entrada:
R$ 42.955,82
Parcelas:
135 x R$ 677,00
Código:
14164-4

HS Consórcios
R$ 85.513,00
Entrada:
R$ 40.255,13
Parcelas:
126 x R$ 743,00
Código:
14165-4

Bradesco
R$ 84.996,00
Entrada:
R$ 38.849,96
Parcelas:
157 x R$ 705,00
Código:
13590-4

HS Consórcios
R$ 83.984,00
Entrada:
R$ 39.539,84
Parcelas:
127 x R$ 716,00
Código:
14147-4

HS Consórcios
R$ 83.282,00
Entrada:
R$ 40.032,82
Parcelas:
129 x R$ 701,00
Código:
14160-4

HS Consórcios
R$ 82.878,00
Entrada:
R$ 38.928,78
Parcelas:
138 x R$ 680,00
Código:
13803-4

HS Consórcios
R$ 82.552,00
Entrada:
R$ 40.125,52
Parcelas:
147 x R$ 649,00
Código:
14120-4

HS Consórcios
R$ 82.552,00
Entrada:
R$ 40.025,52
Parcelas:
130 x R$ 719,00
Código:
13673-4

Serello
R$ 82.181,00
Entrada:
R$ 41.121,81
Parcelas:
204 x R$ 517,00
Código:
14159-4

Magalu
R$ 81.281,00
Entrada:
R$ 40.412,81
Parcelas:
213 x R$ 499,00
Código:
13926-4

HS Consórcios
R$ 81.143,00
Entrada:
R$ 36.711,43
Parcelas:
143 x R$ 688,00
Código:
14005-4

Bradesco
R$ 80.982,00
Entrada:
R$ 36.909,82
Parcelas:
155 x R$ 704,00
Código:
13720-4

Bradesco
R$ 80.955,00
Entrada:
R$ 36.909,55
Parcelas:
156 x R$ 699,00
Código:
13719-4

HS Consórcios
R$ 80.885,00
Entrada:
R$ 36.508,85
Parcelas:
131 x R$ 716,00
Código:
14154-4

HS Consórcios
R$ 80.633,00
Entrada:
R$ 39.906,33
Parcelas:
146 x R$ 671,00
Código:
13915-4

HS Consórcios
R$ 80.437,00
Entrada:
R$ 38.804,37
Parcelas:
143 x R$ 629,00
Código:
13430-4

HS Consórcios
R$ 79.618,00
Entrada:
R$ 36.196,18
Parcelas:
81 x R$ 936,00
Código:
14115-4

HS Consórcios
R$ 79.527,00
Entrada:
R$ 37.595,27
Parcelas:
132 x R$ 765,00
Código:
13895-4

HS Consórcios
R$ 79.010,00
Entrada:
R$ 37.390,10
Parcelas:
155 x R$ 601,00
Código:
12981-4

HS Consórcios
R$ 78.644,00
Entrada:
R$ 36.386,44
Parcelas:
155 x R$ 635,00
Código:
12915-4

Serello
R$ 78.303,00
Entrada:
R$ 39.083,03
Parcelas:
211 x R$ 481,00
Código:
13790-4

Serello
R$ 78.100,00
Entrada:
R$ 39.181,00
Parcelas:
212 x R$ 479,00
Código:
14031-4

HS Consórcios
R$ 77.745,00
Entrada:
R$ 37.277,45
Parcelas:
155 x R$ 589,00
Código:
12654-4

HS Consórcios
R$ 77.676,00
Entrada:
R$ 36.476,76
Parcelas:
160 x R$ 596,00
Código:
13855-4

HS Consórcios
R$ 77.169,00
Entrada:
R$ 34.771,69
Parcelas:
162 x R$ 604,00
Código:
13787-4

HS Consórcios
R$ 76.997,00
Entrada:
R$ 34.769,97
Parcelas:
161 x R$ 613,00
Código:
14086-4

HS Consórcios
R$ 76.965,00
Entrada:
R$ 36.269,65
Parcelas:
161 x R$ 592,00
Código:
14021-4

HS Consórcios
R$ 76.056,00
Entrada:
R$ 35.860,56
Parcelas:
154 x R$ 628,00
Código:
14082-4

HS Consórcios
R$ 75.997,00
Entrada:
R$ 36.559,97
Parcelas:
115 x R$ 675,00
Código:
13993-4

HS Consórcios
R$ 75.783,00
Entrada:
R$ 37.557,83
Parcelas:
149 x R$ 661,00
Código:
13935-4

HS Consórcios
R$ 74.592,00
Entrada:
R$ 34.445,92
Parcelas:
139 x R$ 623,00
Código:
14012-4

HS Consórcios
R$ 74.475,00
Entrada:
R$ 33.544,75
Parcelas:
134 x R$ 655,00
Código:
13799-4

HS Consórcios
R$ 73.664,00
Entrada:
R$ 36.936,64
Parcelas:
125 x R$ 610,00
Código:
14172-4

HS Consórcios
R$ 73.045,00
Entrada:
R$ 35.530,45
Parcelas:
120 x R$ 630,00
Código:
14118-4

HS Consórcios
R$ 72.237,00
Entrada:
R$ 33.422,37
Parcelas:
122 x R$ 653,00
Código:
13800-4

Serello
R$ 71.811,00
Entrada:
R$ 36.318,11
Parcelas:
205 x R$ 440,00
Código:
13536-4

Serello
R$ 71.782,00
Entrada:
R$ 36.417,82
Parcelas:
211 x R$ 440,00
Código:
13472-4

Serello
R$ 71.000,00
Entrada:
R$ 36.210,00
Parcelas:
211 x R$ 442,00
Código:
13923-4

HS Consórcios
R$ 70.871,00
Entrada:
R$ 32.708,71
Parcelas:
174 x R$ 531,00
Código:
13957-4

Porto Seguro
R$ 70.761,00
Entrada:
R$ 35.807,61
Parcelas:
190 x R$ 438,00
Código:
13641-4

HS Consórcios
R$ 70.629,00
Entrada:
R$ 33.806,29
Parcelas:
124 x R$ 604,00
Código:
13801-4

HS Consórcios
R$ 70.614,00
Entrada:
R$ 34.006,14
Parcelas:
173 x R$ 534,00
Código:
13997-4

HS Consórcios
R$ 70.443,00
Entrada:
R$ 33.904,43
Parcelas:
120 x R$ 614,00
Código:
13984-4

HS Consórcios
R$ 68.491,00
Entrada:
R$ 31.384,91
Parcelas:
139 x R$ 565,00
Código:
13774-4

HS Consórcios
R$ 66.988,00
Entrada:
R$ 32.269,88
Parcelas:
139 x R$ 542,00
Código:
14170-4

HS Consórcios
R$ 66.655,00
Entrada:
R$ 31.366,55
Parcelas:
129 x R$ 569,00
Código:
14163-4

HS Consórcios
R$ 65.335,00
Entrada:
R$ 30.553,35
Parcelas:
128 x R$ 565,00
Código:
13368-4

Itaú
R$ 59.000,00
Entrada:
R$ 34.890,00
Parcelas:
150 x R$ 412,00
Código:
13906-4

Gazin
R$ 49.118,00
Entrada:
R$ 21.991,18
Parcelas:
113 x R$ 499,00
Código:
13258-4

Bradesco
R$ 40.413,00
Entrada:
R$ 17.904,13
Parcelas:
170 x R$ 418,00
Código:
13651-4

HS Consórcios
R$ 416.180,00
Entrada:
R$ 220.561,80
Parcelas:
62 x R$ 6.159,00
Código:
13885-4

HS Consórcios
R$ 234.355,00
Entrada:
R$ 125.643,55
Parcelas:
60 x R$ 3.121,00
Código:
13996-4

Porto Seguro
R$ 222.564,00
Entrada:
R$ 104.225,64
Parcelas:
68 x R$ 2.745,00
Código:
11601-4

HS Consórcios
R$ 221.056,00
Entrada:
R$ 107.910,56
Parcelas:
104 x R$ 2.243,00
Código:
13818-4

Porto Seguro
R$ 219.390,00
Entrada:
R$ 104.493,90
Parcelas:
77 x R$ 2.624,00
Código:
11834-4

Embracon
R$ 211.004,00
Entrada:
R$ 90.110,04
Parcelas:
91 x R$ 2.543,00
Código:
12802-4

HS Consórcios
R$ 142.890,00
Entrada:
R$ 69.928,90
Parcelas:
78 x R$ 1.839,00
Código:
